Deze peiling is door ouders en verzorgers ingevuld.
tevredenheidspeiling ouders de Wieken 2010 de Wieken 2008 Leijestroom 2010 landelijk 2010
Eindcijfer 7,7 7,5 7,5
Schoolgebouw 6,4 6,1 6,6 6,8
omgeving van de school 6,1 6,4 6,1 6,3
Begeleiding 8,0 7,8 7,6 7,3
Sfeer 7,9 7,7 7,6 7,3
Kennisontwikkeling 7,5 7,3 7,5 7,3
persoonlijke ontwikkeling 7,4 7,3 7,1 7,2
Schooltijden 7,9 7,5 7,5 7,6
schoolregels, rust en orde 7,5 7,4 7,2 7,1
de leerkracht 8,8 8,6 8,5 8,1
contact met de school 7,6 7,5 7,4 7,3
Geen opmerkingen:
Een reactie posten